Kiel >Klaipeda
| vertrek Kiel |
aankomst Klaipeda |
||
|---|---|---|---|
| Ma. | 14:00 | Di. | 12:30 |
| Di. | 16:00 | Wo. | 14:00 |
| Wo. | 18:00 | Do. | 16:30 |
| Do. | 20:00 | Vr. | 18:00 |
| Vr. | 22:00 | Za. | 20:00 |
| Za. | 23:00 | Zo. | 22:30 |
| Zo. | - | Ma. | - |
Klaipeda >Kiel
| vertrek Klaipeda |
aankomst Kiel |
||
|---|---|---|---|
| Ma. | 15:00 | Di. | 12.00 |
| Di. | 17.30 | Wo. | 14.00 |
| Wo. | 19.00 | Do. | 16:00 |
| Do. | 21:00 | Vr. | 18:00 |
| Vr. | 23:00 | Za. | 19:00 |
| Za. | - | - | - |
| Zo. | 01:00 | Zo. | 22:00 |
Terminals:
Kiel: Ostuferhafen
Klaipeda: Perkėlos gatve 10
Check-in sluit 90 minuten voor vertrek.