Alle prijzen in Euro/ |
gedeeltelijk flexibele tarieven* |
|
|---|---|---|
| passage personen | min. 26 | max. 44 |
| Tallinn>Helsinki 07:30/ 11:00/ 14:00/ 17:30/ 19:30 | min. 38 | max. 44 |
| Tallinn>Helsinki 21:00 | min. 32 | max. 44 |
| Helsinki>Tallinn 07:30 | min. 32 | max. 44 |
| Helsinki>Tallinn 10:30/ 17:30 | min. 38 | max. 44 |
| Helsinki>Tallinn 14:00/ 21:30 | min. 26 | max. 44 |
Bijkomende kosten: klik hier voor de actuele brandstoftoeslagen |
auto tot. 5 m lengte, max. 1,90 m hoog | 26/ 32 38/44/ 54* |
| Voertuig tot. 7 m lengte, max. 2,40 m hoog | 40/ 65/ 70/ 75* | |
| Voertuig tot 7 m lengte, hoger dan 2m40 | 100* | |
| Voertuig tot 12 m lengte, max 1m90 hoog | 79* | |
| Voertuig tot 12 m lengte, max 2m40 hoog | 130* | |
| Voertuig tot 12 m lengte, hoger dan 2m40 | 180* | |
| Motor | 22* | |
| Fiets | 5* | |
| Buffet restaurant | (€) |
volwassenen | jongeren 12 - 17 | kind 6 - 11 | |||
| vooraf geboekt |
aan boord |
vooraf geboekt |
aan boord |
vooraf geboekt |
aan boord |
|
| Ontbijt buffet |
10 | 11 | 6,00 | 6,50 | 4,00 | 4,50 |
| Diner buffet inclusief bier, wijn, frisdranken,
koffie & thee |
20 | 22 | 12 | 13 | 8,00 | 9,00 |
|