Tallink Star & Superstar
Tallinn >Helsinki |
Helsinki > Tallinn |
||
|---|---|---|---|
| Ma. - Vr. | 07:30 > 09:30 | Ma. - Vr. | 07:30 > 09:30 |
| 11:30 > 13:30 | 10:30 > 12:30 | ||
| 14:00 > 16:00 | 14:00 > 16:00 | ||
| 17:30 > 19:30 | 17:30 > 19:30 | ||
| 21:00 > 23:00 | 21:30 > 23:30 | ||
| Za. - Zo. | 07:30 > 09:30 | Za. - Zo. | 08:30 > 10:30 |
| 11:30 > 13:30 | 10:30 > 12:30 | ||
| 14:00 > 16:00 | 14:30 > 16:30 | ||
| 17:30 > 19:30 | 17:30 > 19:30 | ||
| 21:00 > 23:00 | 21:30 > 23:30 | ||
|
Terminal Tallinn: D-terminal
Terminal Helsinki: West Terminal
Viking XPRS
Tallinn >Helsinki |
Helsinki > Tallinn |
||
|---|---|---|---|
| Ma. - Za. | 08:00 > 10:30 | Ma. - Za. | 11:30 > 14:00 |
| 18:00 > 20:00 | 21:30 > 00:00 | ||
| Zo. | 08:30 > 10:30 | Zo. | 11:30 > 14:30 |
| 16:30 > 19:00 | 20:00 > 22:30 | ||
Terminal Tallinn: A/B-terminal
Terminal Helsinki: Katajanokka
Check-in voor passagiers met voertuigen sluit 60 minuten voor vertrek.