Vaarschema Travemünde - Malmö

 

Travemünde > Malmö

Malmö > Travemünde

Ma. 03:00 > 11:30 Ma. 16:00 > 00:30
22:00 > 07:30 22:00 > 07:00
Di. - Vr. 02:30 > 11:00 Di. - Vr. 10:00 > 19:00
10:00 > 19:00 16:00 > 00:30
22:00 > 07:00 22:00 > 07:00
Za. 03:00 > 11:30 Za. 10:00 > 19:00
11:00 > 20:00 13:30 > 23:00
22:00 > 07:00 23:00 > 08:30
Zo. 01:30 > 11:00 Zo. 10:00 > 19:30
11:00 > 20:00 16:00 > 01:00
22:00 > 07:00 22:00 > 07:00


Terminal Travemünde: Skandinavienkai
Terminal Malmö: Norra Hamnen

Check-in sluit 60 minuten voor vertrek.